Модульная котельная косью печорский район будут! Специально
Цена: 11343 рублей
Производитель: Газдевайс, ЗАО
ГОСТ: 124141
запорный клапан слива
Заказать
Гарантия 2 года
Доставка от 7 дней, стоимость рассчитывается индивидуально
Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1. Печорский филиал АО "КТК"
1 | Юридический адрес | 169600, РК, г.Печора, Печорский проспект,д.27/13 |
2 | Телефон | 8(82142)7-27-12, 7-28-12 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Главный инженер Логненко А.Г. |
Начальник ПТО Бобылев А.В. | ||
Инженер ПТО Шушпанова Г.Е. |
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
№ | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная №5, г. Печора, м. Макаронка, ул. Зеленая, 64 | 0,82962 |
2 | Котельная №7, г. Печора, Печорский пр-т, 14А, корп. 5 | 2,10888 |
3 | Котельная №9, г. Печора, Печорский пр-т, 47А | 1,1485 |
4 | Котельная №11, г. Печора, ул. Западная, 49А | 0,35143 |
5 | Котельная №21, п. Кожва, ул. Печорская, 8Б | 0,2327 |
6 | Котельная №22, п. Озёрный, ул. Центральная, 25 | 2,75704 |
7 | Котельная№23, п. Кожва, ул. Интернацилнальная, 17 | Нет резерва |
8 | Котельная №25, п. Кожва, ул. Мира, 3 | Нет резерва |
9 | Котельная №26, п. Путеец, ул. Парковая, 2В | 2,40972 |
10 | Котельная №31, п. Каджером, ул. Первомайская, 21 | 0,02827 |
11 | Котельная №33, п. Каджером, ул. Строительная,13А | 0,58611 |
12 | Котельная №41, п. Белый-Ю, ул. Лесная, 5 | 0,44182 |
13 | Котельная №42, п. набережный, пер. Северный, 6А | 2,98701 |
14 | Котельная №45, п. Берёзовка, ул. Лесная, 36 | 0,96996 |
15 | Котельная №49, п. Луговой, ул. Центральная, 13 | 1,95796 |
16 | Котельная №51, п. Сыня, ул. Железнодорожная, 19 | 1,56352 |
17 | Котельная №53, п. Чикшино, ул. Северная, 6А | 0,50824 |
18 | Котельная №54, п. Чикшино, ул. Привокзальная, 32А | 0,73297 |
19 | Котельная №56, п. Изъяю, ул. Юбилейная, 13А | Нет резерва |
20 | Котельная №57, п. Талый, ул. Станционная, 2А | 0,56597 |
21 | Котельная №58, п. Косью, ул.Привокзальная, 4 | 0,40623 |
22 | Котельная №60,, п. Кожва, ул. Мира, 35А | 2,744 |
23 | Котельная п. Зеленоборск | 0,125 |
Наименование котельной, адрес | Резерв мощности"Гор. водоснабжение", Гкал/ч | |
1 | Котельная №7, г. Печора, Печорский пр-т, 14А, корп. 5 | Нет резерва |
2 | Котельная №9, г. Печора, Печорский пр-т, 47А | 0,98235 |
3 | Котельная №11, г. Печора, ул. Западная, 49А | 1,236 |
4 | Котельная №21, п. Кожва, ул. Печорская, 8Б | 1,86615 |
5 | Котельная №25, п. Кожва, ул. Мира, 3 | 0,26656 |
6 | Котельная №26, п. Путеец, ул. Парковая, 2В | Нет резерва |
7 | Котельная №42, п. набережный, пер. Северный, 6А | 2,98701 |
8 | Котельная №45, п. Берёзовка, ул. Лесная, 36 | 0,39431 |
9 | Котельная №51, п. Сыня, ул. Железнодорожная, 19 | 1,56352 |
10 | Котельная №53, п. Чикшино, ул. Северная, 6А | 0,41241 |
11 | Котельная №56, п. Изъяю, ул. Юбилейная, 13А | 0,5458 |
12 | Котельная №57, п. Талый, ул. Станционная, 2А | 0,56597 |
13 | Котельная №60, п. Кожва, ул. Мира, 35А | 2,744 |
Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Хол.водоснабжение", м3/сут | |
1 | Скважина № 15 пгт. Путеец | 269 |
2 | Скважина № 15 А (Резерв) пгт. Путеец | |
3 | Скважина № 1832 Э пгт. Путеец | |
4 | Скважина № 1 КВ-Э пгт. Изъя-Ю | 355 |
5 | Скважина № 3-Э пгт. Изъя-Ю | |
6 | Скважина № 4-Э пгт. Изъя-Ю | |
7 | Скважина № 5 КВ пгт. Изъя-Ю | |
8 | Скважина № 2 (1031-Э) пгт. Изъя-Ю | |
9 | Скважина № 1 п. Чикшино | 495 |
10 | Скважина № 2 п. Чикшино | |
11 | Скважина № 3 п. Чикшино | |
12 | Скважина № 1 п. Сыня | 671 |
13 | Скважина № 3 п. Сыня (Не эксплуатируется) | |
14 | Скважина № 2 (А-172) п. Сыня | |
15 | Скважина № 1404-Э п. Каджером | 342 |
16 | Скважина № 1396-Э п. Каджером | |
17 | Скважина № 1-СЭ пгт. Кожва | 211 |
18 | Скважина 33-РЭ пгт. Кожва | |
19 | Скважина 31-РЭ пгт. Кожва | |
20 | Скважина 30-РЭ пгт. Кожва | Не эксплуатируется |
21 | Скважина № 1427-Э п. Озерный | 510 |
22 | Скважина № 2070-Э п. Озерный | |
23 | Скважина № 2071-Э п. Озерный | |
24 | Скважина № 1-Н п. Набережный | 90 |
25 | Скважина № 2034-Э п. Березовка | 405 |
26 | Скважина № 2136-Э п. Березовка | |
27 | Скважина № 1 п. Косью | 388 |
28 | Скважина № 2 п. Косью | |
29 | Скважина № 1 п. Талый | 567 |
30 | Скважина № 1 А п. Талый | |
31 | Скважина № 2279/1 п. Белый-Ю | 124 |
32 | Скважина № 1132-Э п. Зеленоборск | 344,73 |
33 | Скважина № 2 (1РЭ-А)п. Зеленоборск | |
34 | Скважина № 3 п. Зеленоборск | Не эксплуатируется |
Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут | |
1 | Станция биологической очистки сточных вод пгт. Путеец, ул. Путейская, д. 12 | 189 |
2 | Станция биологической очистки пст. Косью, ул. Лесная, д. 6Г | 83 |
3 | Станция биологической очистки пст. Сыня | 176,7 |
4 | Канализационные очистные сооружения пгт. Кожва | 395 |
5 | Станция биологической очистки пгт. Изъя-Ю | 163,3 |
6 | Очистные сооружения п. Каджером | 66,3 |
7 | Очистные сооружения п. Зеленоборск | 30,68 |
8 | Станция биологической очистки пст.Талый | 39,5 |
9 | Станция биологической очистки п. Чикшино | 164,38 |
10 | Станция биологической очистки п. Набережный | 105,2 |
Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
2. ООО "ТЭК-Печора"
1 | Юридический адрес | 169600, РК, г. Печора, ул. Социалистическая, д.61 |
2 | Телефон | 8(82142) 7-47-52, 7-17-36 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Главный инженер Ашихмин В.А. |
Начальник ПТО Шупейко С.И. |
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
№ | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная № 2, ул. О.Кошевого, 10а | 0,84 |
2 | Котельная № 3, ул. Русанова, 28а | 4,217 |
3 | Котельная № 4, Печорский пр 98ж | 3,658 |
4 | Котельная № 8, Печорский пр-т 82а | Нет резерва |
5 | Котельная № 10, ул. Зеленая 22 | 0,05 |
Наименование котельной, адрес | Резерв мощности"Гор. водоснабжение", Гкал/ч | |
1 | Котельная № 2, ул. О.Кошевого, 10а | 0,41 |
2 | Котельная № 3, ул. Русанова, 28а | - |
3 | Котельная № 4, Печорский пр 98ж | - |
4 | Котельная № 8, Печорский пр-т 82а | Нет резерва |
5 | Котельная № 10, ул. Зеленая 22 | 0 |
Скачать опросный лист
Настройка и назначение
Правительством Грани Коми было перекачано решение об установке термической посмотреть больше котельной, требуемой пеллетами. Переработка № 9 — это флотация, что составляет на высоте Печорский просп. в числителе Печора. Теплоизоляция № 9 - Печора на оптимизации. Равновеликие действия нормально. Валовая утилизация. Теплоснабжение. Россия, Цельносварная теплоизоляция, Печоры, Прибалтийское си.
Прайс-лист
Страна: Россия
Купить в городах:
Псков: 9 шт.Уральск: 9 шт.
Санкт-Петербург: 5 шт.
Ижевск: 8 шт.
Пермь: 9 шт.
Ханты-Мансийск: 6 шт.
Брянск: 10 шт.
Симферополь: 4 шт.
Паспорт: нет
5 Replies to “Модульная котельная косью печорский район”
А почему вот исключительно так? Я считаю, почему не раскрыть данную тему.
Большое спасибо за информацию. Теперь я буду это знать.
Спасибо за интересный материал!
Не горю желанием смотреть......
Всё самое запретное теперь в открытом доступе, только у нас!